Projekte und Drittmittel |
![]() |
| 2009 - 2013 | "Contacts in Nanosystems", Weitere Informationen und Kontakt: R. Haug, Univ. Hannover und W. Brenig, TU Braunschweig. + |
| 2008 - 2010 | DFG: Magneto-capacitive coupling and hybridization effects in Spinels, joint project with V. Tsurkan (Chisinau, Moldova) + |
| 2007 - 2012 | Land Niedersachsen: Braunschweig International Graduate School of Metrology, B-IGSM, Principal Investigator and Stipendium |
| 2005 - 2010 | ESF: Highly Frustrated Magnets, Principal Applicant and Member of the Steering Committee |
| 2006 - 2010 | DFG: Superconductivity in water intercalated NaxCoO2 y H20 thin films, joint application, with L. Alff (Darmstadt) and B. Keimer, H.-U. Habermeier (MPI-FKF Stuttgart) + |
| 2007 - 2008 | Vinnova, Designed Materials, Project coordinator: Mats Johnsson, Univ. Stockholm, Sweden, title: Multiferroic Composites |
| 2006 - 2008 | DFG-SP1137: im DFG-Schwerpunkt "Molecular Magnetism", title: Lattice dynamics contribution to the magnetic properties of molecular magnets + |
| Land Niedersachsen: Braunschweig International Graduate School of Metrology, IGSM, Principal Investigator and Stipendium | |
| 2005 - 2010 | ESF: Highly Frustrated Magnets, Principal Applicant and Member of the Steering Committee |
| 2003 - 2005 | DFG-SP1073: Collective quantum states in 1D transition metal compounds - Raman experiments and Chemistry of Low Dimensional Systems with Interrelated Charge, Spin and Orbital Degrees of Freedom + |
| 2002 - 2004 | INTAS: Charge/Orbital/Spin Ordering on the Verge of Co3+ Spin State Transition in the Giant Magnetoresitive Cobaltites + |
| 2001 - 2003 | NATO: Optical and Magnetic Properties of Compounds that Exhibit Complex Charge Ordering + |
| 2001 - 2003 | DFG-SP1073: Wechselspiel von Ladungsordnung und Spingap in niedrigdimensionalen Übergangsmetalloxiden + |
| 1998 - 2001 | DFG/SFB314: Lichtstreuung an niedrigdimensionalen Kuprat und Übergangsmetalloxid-Systemen + |
| 1998 - 2001 | DFG/SFB314: Präparation und Charakterisierung von HTSL und strukturell verw. Verbindungen + |
| 1998 | Forschungsstipendium des "Japanese Venture Business Laboratory" (VBL) |
| 1998 - 2000 | BMBF: Metalloxid-Barrieren: Zwischenschichtkopplung und mögl. Anwend. in der Magnetosensorik (*) |
| 1997 - 2000 | INTAS: Influence of Phase Separation of Spins and Holes on the Phonon and Magnon Spectra in HTSC and Parent Compounds + |
| 1994 - 1998 | BMBF: Optische Spektroskopie an neuen stark korrelierten Elektronensystemen * |
| 1995 - 1997 | DFG/SFB314: Raman- und Tunnelspektroskopie and Hochtemperatur-Supraleitern + |
| 1992 - 1993 | Forschungsstipendium der "Japanese Soc. for the Promotion of Science" (JSPS) |
| 1989 - 1992 | BMBF13N5487/S: Grundlagen zur Technologie von Hochtemperatur- Supraleitern * |
| 1986 - 1988 | DFG/SFB125: Magnetische Momente und Unordnungsphänomene in Metallen * |
Titel: + Projektleiter ; * Antragstellung und/oder Durchführung
Projekte in der Antragsphase / in preparation |
|
| Solid state emitters in a self-organized, nanoporous silicon matrix and the dynamic control of their spontaneous emission; S. Pal (S.N. BOSE Res. Center, Kolkata) and P. Lemmens (TU Braunschweig). | |
|
Impressum - Back to the Webpages of
Peter Lemmens -
08.12.2009 |
||
|
|
||